- Naše nabídka
- Travní sekačky
- Benzinové
- Sekačky s pojezdem
- Sekačky bez pojezdu
- Multiclip
- Elektrické
- Travní traktory
- Klasické
- Ridery
- Komunalní
- Příslušenství
- Vertikutátory
- Drtiče zahradního odpadu
- Rotavátory
- Štípače dřeva
- Ruční nástroje
- Motorové pily
- Elektrické řetězové pily
- Benzínové řetězové pily
- Křovinořezy
- Plotostřihy
- Travní vyžínače
- Vysavače/foukače
- Zima
- Sněhové frézy
Popis produktu
| SXG 19 | SXG 22 | |
| Motor | ||
| Výkon max. [PS] | 22 | 27 |
| Výkon ECE [kW/PS] | 15 / 20 při 2500 ot/min | 18 / 24 při 2500 ot/min |
| Objem válců [cm3] | 1006 | 1123 |
| Točivý moment [Nm/min] | 62 / 1600 | 79 / 1600 |
| Převodovka | ||
| Rychlostní stupně vpřed | plynulý hydrostat | plynulý hydrostat |
| Rychlostní stupně vzad | plynulý hydrostat | plynulý hydrostat |
| Rychlost [km/hod] | 0 - 15 | 0 - 15 |
| Hydraulika | ||
| Prac.hydraulika [l/min] | 15 | 15 |
| Žací lišta | mezinápravová 1,22m | mezinápr. 1,22m nebo 1,37m |
| Sběrací koš | 550 litrů | 550 litrů |
| Výškové vyprazdň. 180 cm | volitelně | volitelně |
| Rozměry | ||
| Délka [mm] | 2110 | 2110 |
| Šířka [mm] | 1100 | 1100 |
| Výška vč. kabiny [mm] | 1925 | 1925 |
| Hnotnost [kg] | 515 | 520 |
Další informace
| Výrobce | Ne |
|---|
